体調良好
足の筋肉痛はまだ残っていましたが、これといって問題なしの2週間でした。
通院日(移植後118日目、125日目)
移植後118日目:プログラフが減る
まずは血液検査の結果から。
項目名 | 結果 | 単位 | 基準値 | 前回比 |
白血球数(WBC) | 3.9 | 103/μl | 4.5~8.5 | -0.3 |
ヘモグロビン(HGB) | 13.4 | g/dl | 14~18 | +0.7 |
血小板数(PLT) | 5.2 | 104/μl | 13~40 | +0.1 |
前回とほぼ変わりなしです。誤差の範囲。血小板は増えてほしいのですが、なかなか上がってきてくれません。
ここまで経過は順調で、GVHDも特に見られないということで、プログラフが朝3包・夜3包から朝3包・夜2包に減りました。
移植後125日目
血液検査の結果は以下。
項目名 | 結果 | 単位 | 基準値 | 前回比 |
白血球数(WBC) | 4.0 | 103/μl | 4.5~8.5 | +0.1 |
ヘモグロビン(HGB) | 13.3 | g/dl | 14~18 | -0.1 |
血小板数(PLT) | 5.6 | 104/μl | 13~40 | +0.4 |
こちらも変わらずという感じですね。
処方された薬
2週とも同じ内容でした。
薬品名 | 用法 |
プログラフ | 8時、20時 |
ジフルカン | 朝食後 |
クラビット | 朝食後 |
ガスターD | 朝食後、夕食後 |
バクタ | 昼食後 |
ゾビラックス | 朝食後 |
マグミット | 毎食後 |
ネオファーゲンC | 毎食後 |
0 件のコメント:
コメントを投稿